POJIŠTĚNÍ ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE
Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře máme uzavřené s pojišťovnou Europäische Reiseversicherung AG.


Certifikát pojištění č. 01KAU1253222010: PDF
POJIŠTĚNÍ
Formuláře pro hlášení pojistných událostí (PDF): ZAVAZADLA, LÉČEBNÉ VÝLOHY, STORNO
| Pojistné krytí | Komplexní cestovní pojištení EURO PLUS | Komplexní cestovní pojištení EURO STANDART | ||
| Pojištění storna | ||||
| 1. | Náhrada storno poplatků při nenastoupení na cestu | Až do sjednané | Až do sjednané | |
| pojistné částky | pojistné částky | |||
| bez spoluúčasti (poistené aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici) |
(spoluúčast 10%) |
|||
| Pojištění pro případ přerušení cesty | ||||
| 2. | Náhrada zaplacených, ale nečerpaných služeb a nákladů na zpáteční cestu | Až do sjednané | Až do sjednané | |
| pojistné částky | pojistné částky | |||
| bez spoluúčasti (pojištěna i onemocnění nevyžadující pobyt v nemocnici) |
(spoluúčast 10%) |
|||
| Pojištění zmeškání dopravního prostředku a opožděného návratu do vlasti | ||||
| 3. | Zmeškání dopravního prostředku pri odjezdu: | jednotlivec do | 100 € | 34 € |
| Náhrada dodatečných nákladů na nocleh, stravu a cestu | rodina do | 200 € | 68 € | |
| 4. | Opožděný příjezd na domácí nádraží/letiště: | jednotlivec do | 100 € | 34 € |
| Náhrada dodatečných nákladů na nocleh, stravu a cestu | rodina do | 200 € | 68 € | |
| Pojištění zavazadel | ||||
| 5. | Náhrada pri poškození, krádeži, zničení nebo ztráty zavazadel | jednotlivec do | 1,000 € | 680 € |
| rodina do | 2,000 € | 1,360 € | ||
| náhrada cenných věcí (napr. šperky, hodinky, kožešiny a technická zařízení) | do 1/3 pojistné částky | do 1/3 pojistné částky | ||
| 6. | Nutné nákupy při opoždeném dodání zavazadel | jednotlivec do | 200 € | 136 € |
| rodina do | 400 € | 272 € | ||
| 7. | Pomoc při znovuzískání cestovních dokladů | jednotlivec do | 400 € | 340 € |
| rodina do | 800 € | 680 € | ||
| 8. | Okamžitá pomoc a záloha při krádeži, loupeži | jednotlivec do | 350 € | - |
| nebo ztrátě platebních prostředků | rodina do | 700 € | ||
| Pojištění pátrání a záchrany | ||||
| 9. | Náklady na pátrání a záchranu | do | 7,000 € | 3,400 € |
| Pojištění léčebných výloh | ||||
| Maximální pojistné plnění v bodech 11. - 18. | 200,000 € | 200,000 € | ||
| Maximální pojistné plnění v bodech 11. - 18. při akutních stavech chronických nebo existujících onemocnění | 20,000 € | - | ||
| 10. | Převoz do nejbližší nemocnice/přeložení | do 100 % | do 100 % | |
| 11. | Ambulantní ošetření | do 100 % | do 100 % | |
| 12. | Pobyt v nemocnici a denní dávka | do 100 % | do 100 % | |
| do € / den | 17 € | 17 € | ||
| 13. | Převoz léků | do 100 % | do 100 % | |
| 14. | Převoz do vlasti podle rozhodnutí lékaře (včetně ambulantního letadla) | do 100 % | do 100 % | |
| 15. | Návšteva nemocného při pobytu v nemocnici delším jak 5 dní | Cesta tam a zpět | do 100 % | - |
| 1 noc do (max 5 nocí) | 83 € | |||
| 16. | Návrat spolupojištěné osoby do vlasti | do 100 % | do 100 % | |
| 17. | Doprava dětí do vlasti | do | 2,000 € | 1,700 € |
| 18. | Repatriace do vlasti v případe smrti | do 100 % | do 100 % | |
| Úrazové pojištění | ||||
| 19. | Odškodnění v případe trvalých následků úrazu od 50% | 34,000 | 17,000 € | |
| Pojištění odpovědnosti | ||||
| 20. | Škody na majetku a/nebo na zdraví | 200,000 € | 100,000 € | |
| Asistenčné služby | ||||
| 21. | Pomoc pri zadržení nebo hrozbě zadržení policií | ano | ano | |
| Pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlumočníka) | ||||
| Záloha na advokáta/kauci | do | 3,400 € | 1,700 € | |
Osoby starší 70 let jsou pojištitelné jenom produktem "PLUS"
Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu
Pribinova 25, Bratislava 811 09 / POBOX 4, 810 11 Bratislava, Slovenská republika
IČO 366 815 12, zapsaná v OR SR Okr. soudu Bratislava I, oddíl: Po, vložka č. 1419/B
Infolinka: 02 / 544 177 04